New
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16

2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16

$36,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
6,856 km
Automatic
SUV
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16

Key information

2026 GWM Haval H7 Vanta Hybrid B16
Kilometres
6,856km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1JBY366
Rego Expiry
Expires on September 7, 2027
Stock no
W7284
VIN
LGWEFUA66TF805847

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorHamilton White
Torque230 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption5.7 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Weight2315 kg
Length4705 mm
Height1780 mm
Width1908 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Wangara. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1931

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Wangara. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wanneroo Used Cars map
Wanneroo Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
ARC - AU066798 Geely Wangara. Geely Dealer in Wangara WA. Dealer Licence: MD 1931. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio